TaylorMade Golf Qi Iron Set
USD 2116.37 USD
Specifications
| Hand Orientation | Right |
| Golf Club Loft | 33 Degrees |
| Material | Carbon Steel |
| Brand | TaylorMade |
| Shaft Material | Graphite |
| Weight | 1 Pounds |
| Grip Material | Synthetic Rubber |
| Grip Size | Standard |
| Grip Type | Wrap |
| Upc | 192371828069 |
| Configuration | 4-PW, AW |
| Golf Club Type | Iron Golf Club |
| Manufacturer | TaylorMade |
| Item Package Dimensions L X W X H | 45 x 5 x 4.75 inches |
| Package Weight | 3.56 Kilograms |
| Item Dimensions Lxwxh | 48 x 5 x 5 inches |
| Warranty Description | 2 Year Manufacturer |
| Model Name | Qi Irons |
| Suggested Users | mens |
| Part Number | N2798807 |
| Model Year | 2024 |
| Sport Type | golf |
| Size (item) | 20 |
| Color (item) | Silver |
| Hand Orientation (item) | Right |
| Golf Club Loft (item) | 33 Degrees |
| Material (item) | Carbon Steel |
| Brand (item) | TaylorMade |
| Shaft Material (item) | Graphite |
| Item Weight (item) | 1 Pounds |
| Grip Material (item) | Synthetic Rubber |
| Grip Size (item) | Standard |
| Grip Type (item) | Wrap |
| Upc (item) | 192371828069 |
| Configuration (item) | 4-PW, AW |
| Golf Club Type (item) | Iron Golf Club |
| Manufacturer (item) | TaylorMade |
| Item Package Dimensions L X W X H (item) | 45 x 5 x 4.75 inches |
| Package Weight (item) | 3.56 Kilograms |
| Item Dimensions Lxwxh (item) | 48 x 5 x 5 inches |
› See more product details It’s no surprise that golfers tend to miss to the right.